VASP_Methanol.txt                                                     
  14.0000000000000000
   1.0000000000000000   0.0000000000000000   0.0000000000000000
   0.0000000000000000   0.9285714285714286   0.0000000000000000
   0.0000000000000000   0.0000000000000000   0.8571428571428571
1 4 1
Direct
   0.0033479285714286  -0.0587630769230769   0.0000000000000000
   0.0785932142857143   0.0753206923076923   0.0000000000000000
  -0.0315748571428571   0.0832060000000000   0.0749668333333333
  -0.0315748571428571   0.0832060000000000  -0.0749668333333333
  -0.0623141428571429  -0.0815437692307692   0.0000000000000000
   0.0033479285714286   0.0516526923076923   0.0000000000000000
